KL-CHS10 equivalente selo do cartucho da gaveta de Chesterton S10 ao único
Detalhes do produto
| modelo: | KL-CHS10 | Selo mecânico: | selo do cartucho |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Único selo do cartucho | Tamanho: | 25-120mm ou 1,0" - 4,625" |
| Material das caras do selo: | Carro, sic, Ssic, TC | Palavras-chaves: | Selo mecânico do cartucho de Chesterton S10 |
| Temperatura: | -20℃~220℃ | Pressão: | 2.5Mpa |
| Código do HS: | 8484200090 | Lugar de origem: | Zhangjiagang, China (continente) |
| Destacar |
16m / selo do cartucho de s único,selo do cartucho de 120mm único |
||
Descrição do produto
KL-CHS10 equivalente selo do cartucho da gaveta do elevado desempenho de Chesterton S10 ao único
Características:
Único selo
Projeto aperfeiçoado do selo para o uso facilidade-largo
O pas-de-deux “parafuso-e-vai” a instalação
a 4o selagem da geração combina a tecnologia com a eficiência dos trabalhos
Escala de funcionamento:
Temperatura: -20℃~220℃
Velocidade: ≤16m/s
Pressão: ≤2.5Mpa
Diâmetro do eixo: 25-120mm ou 1,0" - 4,625"
Material:
Cara giratória: Carbono/Sic/TC
Anel do Stat: Sic/TC
Desenho do produto:

| Tamanho/polegada | D5 | D4 | D3 | S20 | S10 | L2 | Minuto de G | H | L3 | |||
| máximo | minuto | máximo | Minuto L1 | Minuto L1 | 3/8" | 1/2” | 5/8" | |||||
| 1,000 | 4,10 | 1,63 | 2,01 | 1,57 | 1,88 | 0,51 | 2,05 | 2,88 | 0,44 | 1,20 | ||
| 1,125 | 4,10 | 1,75 | 2,04 | 1,69 | 1,88 | 0,51 | 2,05 | 2,88 ** | 0,44 | 1,20 | ||
| 1,125 ÓSMIO | 4,50 | 2,63 | 2,94 | 1,69 | 1,82 | 0,51 | 2,05 | 3,71 | 0,44 | 1,20 | ||
| 1,250 | 4,10 | 1,88 | 2,27 | 1,83 | 1,88 | 0,51 | 2,05 | 3,13 | 0,44 | 1,20 | ||
| 1,375 | 4,40 | 2,00 | 2,33 | 1,94 | 1,88 | 0,51 | 2,05 | 3,14 ** | 3,33 ** | 0,57 | 1,20 | |
| 1,375 ÓSMIO | 5,40 | 2,81 | 3,00 | 1,94 | 1,82 | 0,51 | 2,05 | 4,03 | 0,44 | 1,21 | ||
| 1,5 | 4,50 | 2,25 | 2,44 | 2,19 | 1,97 | 0,53 | 2,11 | 3,31 ** | 3,55 ** | 0,57 | 1,20 | |
| 1,625 | 5,00 | 2,38 | 2,70 | 2,31 | 1,97 | 0,53 | 2,11 | 3,49 ** | 3,68 ** | 0,57 | 1,20 | |
| 1,750 | 5,50 | 2,50 | 2,81 | 2,44 | 1,97 | 0,53 | 2,11 | 3,61 ** | 3,8 ** | 0,57 | 1,20 | |
| Ósmio 1,75 | 6,64 | 3,50 | 3,75 | 2,44 | 1,97 | 0,53 | 2,11 | 5,38 | 5,50 | 0,57 | 1,20 | |
| 1,875 | 5,50 | 2,63 | 2,94 | 2,56 | 1,97 | 0,53 | 2,11 | 3,74 ** | 3,93 ** | 0,57 | 1,20 | |
| 1,875 ÓSMIO | 5,99 | 3,56 | 3,81 | 2,56 | 1,97 | 0,53 | 2,11 | 5,00 | 0,57 | 1,20 | ||
| 2,000 | 5,50 | 2,75 | 3,19 | 2,69 | 1,97 | 0,53 | 2,11 | 3,99 | 4,12 | 0,57 | 1,20 | |
| 2,125 | 6,00 | 2,88 | 3,44 | 2,81 | 1,97 | 0,53 | 2,11 | 4,24 | 4,37 | 4,49 ** | 0,69 | 1,20 |
| 2,125 ÓSMIO | 6,99 | 3,88 | 4,25 | 2,81 | 1,66 | 0,00 | 2,42 | 4,49 | 5,25 | 0,69 | 1,51 | |
| 2,25 | 6,00 | 3,00 | 3,56 | 2,94 | 1,97 | 0,53 | 2,11 | 4,36 | 4,49 | 4,61 ** | 0,69 | 1,20 |
| 2,375 | 6,00 | 3,13 | 3,62 | 3,06 | 1,97 | 0,53 | 2,11 | 4,42 | 4,55 | 4,68 ** | 0,69 | 1,20 |
| 2,5 | 6,50 | 3,25 | 3,81 | 3,19 | 1,97 | 0,53 | 2,11 | 4,61 | 4,74 | 4,86 ** | 0,69 | 1,20 |
| 2,5 ÓSMIO | 7,77 | 4,50 | 4,75 | 3,19 | 1,97 | 0,53 | 2,11 | 6,63 | 6,75 ** | 0,69 | 1,20 | |
| 2,625 | 6,50 | 3,38 | 3,94 | 3,31 | 1,97 | 0,53 | 2,11 | 4,86 | 4,99 | 5,11 | 0,69 | 1,20 |
| 2,625 ÓSMIO | 6,99 | 4,55 | 4,88 | 3,31 | 1,97 | 0,53 | 2,11 | 5,88 | 6,00 | 0,69 | 1,20 | |
| 2,75 | 7,70 | 3,75 | 4,36 | 3,67 | 2,50 | 0,83 | 2,50 | 5,42 | 5,55 ** | 0,69 | 1,60 | |
| 2,875 | 7,83 | 3,88 | 4,50 | 3,79 | 2,50 | 0,83 | 2,50 | 5,50 | 5,62 ** | 0,69 | 1,60 | |
| 3 | 7,94 | 4,00 | 4,69 | 3,91 | 2,50 | 0,83 | 2,50 | 5,65 | 5,77 ** | 0,69 | 1,60 | |
| 3,125 | 7,99 | 4,13 | 4,80 | 4,04 | 2,50 | 0,83 | 2,50 | 5,80 | 5,92 ** | 0,69 | 1,60 | |
| 3,25 | 8,19 | 4,25 | 4,94 | 4,16 | 2,50 | 0,83 | 2,50 | 5,93 | 6,05 ** | 0,69 | 1,60 | |
| 3,375 | 8,30 | 4,38 | 5,05 | 4,29 | 2,50 | 0,83 | 2,50 | 6,02 | 6,14 ** | 6,27 | 0,69 | 1,60 |
| 3,5 | 8,44 | 4,50 | 5,19 | 4,41 | 2,50 | 0,83 | 2,50 | 6,18 | 6,31 ** | 6,43 | 0,81 | 1,60 |
| 3,625 | 8,49 | 4,63 | 5,30 | 4,54 | 2,50 | 0,83 | 2,50 | 6,31 | 6,44 ** | 6,56 | 0,81 | 1,60 |
| 3,75 | 8,71 | 4,75 | 5,39 | 4,66 | 2,50 | 0,83 | 2,50 | 6,38 | 6,51 ** | 6,63 | 0,81 | 1,60 |
| 3,875 | 8,84 | 4,88 | 5,51 | 4,79 | 2,50 | 0,83 | 2,50 | 6,52 | 6,54 ** | 6,77 | 0,81 | 1,60 |
| 4 | 8,96 | 5,00 | 5,69 | 4,91 | 2,50 | 0,83 | 2,50 | 6,66 | 6,78 ** | 6,91 | 0,81 | 1,60 |
| 4,125 | 8,99 | 5,13 | 5,80 | 5,04 | 2,50 | 0,83 | 2,50 | 6,79 | 6,9 ** | 7,03 | 0,81 | 1,60 |
| 4,25 | 8,99 | 5,25 | 5,94 | 5,16 | 2,50 | 0,83 | 2,50 | 6,91 | 7,04 ** | 7,16 | 0,81 | 1,60 |
| 4,375 | 9,33 | 5,38 | 6,06 | 5,29 | 2,50 | 0,83 | 2,50 | 7,03 | 7,15 ** | 7,29 | 0,81 | 1,60 |
| 4,5 | 9,49 | 5,50 | 6,19 | 5,41 | 2,50 | 0,83 | 2,50 | 7,18 | 7,3 ** | 7,43 | 0,81 | 1,60 |
| 4,625 | 9,49 | 5,63 | 6,31 | 5,40 | 2,50 | 0,83 | 2,50 | 7,28 | 7,4 ** | 7,53 | 0,81 | 1,60 |
| Tamanho/métrica | D5 | D4 | D3 | S20 | S10 | L2 | Minuto de G | H | L3 | |||
| máximo | minuto | máximo | Minuto L1 | Minuto L1 | 10mm | 12mm | 16mm | |||||
| 25 | 104,0 | 41,0 | 51,1 | 39,9 | 48,0 | 13,0 | 52,0 | 73 ** | 11,5 | 30,4 | ||
| 28 | 104,0 | 44,0 | 51,8 | 42,4 | 48,0 | 13,0 | 52,0 | 73,0 | 13,5 | 30,4 | ||
| 30 | 104,0 | 46,0 | 56,6 | 44,5 | 48,0 | 13,0 | 52,0 | 78,0 | 13,5 | 30,4 | ||
| 32 | 104,0 | 48,0 | 57,7 | 46,5 | 48,0 | 13,0 | 52,0 | 80,0 | 13,5 | 30,4 | ||
| 33 | 113,0 | 49,0 | 58,8 | 47,4 | 48,0 | 13,0 | 52,0 | 80,0 | 83,0 ** | 15,0 | 30,4 | |
| 35 | 111,0 | 51,0 | 59,2 | 49,4 | 48,0 | 13,0 | 52,0 | 82,0 | 83,7 ** | 15,0 | 30,4 | |
| 38 | 114,0 | 57,2 | 62,0 | 55,6 | 50,0 | 13,5 | 54,0 | 84,0 | 89,9 ** | 13,5 | 30,4 | |
| 40 | 127,0 | 60,0 | 68,3 | 57,5 | 50,0 | 13,5 | 54,0 | 89,2 | 91,7 ** | 13,5 | 30,4 | |
| 43 | 127,0 | 63,0 | 68,8 | 60,5 | 50,0 | 13,5 | 54,0 | 91,9 | 94,7 ** | 13,5 | 30,4 | |
| 45 | 140,0 | 65,0 | 73,4 | 62,5 | 50,0 | 13,5 | 54,0 | 94,2 | 96,8 ** | 13,5 | 30,4 | |
| 48 | 140,0 | 68,0 | 73,8 | 65,5 | 50,0 | 13,5 | 54,0 | 97,0 | 99,8 ** | 13,5 | 30,4 | |
| 50 | 140,0 | 70,0 | 78,5 | 67,5 | 50,0 | 13,5 | 54,0 | 99,3 | 101,9 ** | 17,5 | 30,4 | |
| 53 | 153,0 | 75,0 | 83,6 | 72,5 | 50,0 | 13,5 | 54,0 | 104,4 | 106,4 ** | 112 ** | 17,5 | 30,4 |
| 55 | 153,0 | 75,0 | 83,6 | 72,5 | 50,0 | 13,5 | 54,0 | 104,4 | 106,4 ** | 112 ** | 17,5 | 30,4 |
| 60 | 153,0 | 80,0 | 92,2 | 77,8 | 50,0 | 13,5 | 54,0 | 112,8 | 114,8 | 118,9 ** | 17,5 | 30,4 |
| 65 | 164,0 | 88,9 | 100,1 | 84,2 | 50,0 | 13,5 | 54,0 | 124,0 | 126,0 | 129,8 ** | 17,5 | 30,4 |
| 70 | 196,0 | 95,0 | 110,0 | 93,0 | 63,0 | 21,0 | 63,0 | 137,0 | 141 ** | 17,0 | 41,0 | |
| 75 | 202,0 | 104,0 | 119,0 | 99,0 | 63,0 | 21,0 | 63,0 | 143,0 | 147 ** | 17,0 | 41,0 | |
| 80 | 203,0 | 109,0 | 122,0 | 103,0 | 63,0 | 21,0 | 63,0 | 150,0 | 154 ** | 17,0 | 41,0 | |
| 85 | 211,0 | 114,0 | 128,0 | 109,0 | 63,0 | 21,0 | 63,0 | 152,0 | 156 ** | 161,0 | 20,0 | 41,0 |
| 90 | 214,0 | 119,0 | 132,0 | 113,0 | 63,0 | 21,0 | 63,0 | 160,0 | 164,0 | 168,0 | 20,0 | 41,0 |
| 95 | 221,0 | 124,0 | 137,0 | 118,0 | 63,0 | 21,0 | 63,0 | 161,0 | 165 ** | 170,0 | 20,0 | 41,0 |
| 100 | 228,0 | 129,0 | 144,0 | 125,0 | 63,0 | 21,0 | 63,0 | 168,0 | 172 ** | 177,0 | 20,0 | 41,0 |
| 110 | 237,0 | 137,0 | 154,0 | 134,0 | 63,0 | 21,0 | 63,0 | 178,0 | 182 ** | 186,0 | 20,0 | 41,0 |
| 120 | 266,0 | 146,0 | 164,0 | 144,0 | 63,0 | 21,0 | 63,0 | 187,0 | 191 ** | 196,0 | 20,0 | 41,0 |
Que produto que nós fornecemos?
Nós projetamos e os selos mecânicos do fabricante, fornecendo a consulta do problema e do serviço de reparações da selagem.
Selos do empurrador da mola, selos mecânicos do fole de borracha, de fole de PTFE selo mecânico, selos dos selos do fole do metal, dos selos do cartucho, do misturador & do agitador, selos de gás secos; Peças sobresselentes com o carboneto de silicone material, o carboneto de tungstênio, o carbono, o cerâmico, o de borracha, anéis-O e peças de aço inoxidável

Fixando e aplicando sentidos de selos mecânicos
1) Selecione o selo mecânico apropriado combinar os materiais de acordo com condições do trabalho e equipamento do computador central.
2) O desvio ativo radial para o eixo (luva do eixo) do selo mecânico instalado será 0.04mm pelo máximo
quando o valor axial do movimento do rotor será não mais de 0.1mm.
3) A tampa de selo (ou tampa do eixo) do anel estacionário dos selos mecânicos instalados, o grau vertical do selo
a cara deve ser 0.04mm pelo máximo.
4) Ao instalar os selos mecânicos, o eixo (luva) do eixo, câmara de selo, sela a cara assim como o selo mecânico
deve ser limpado a fim manter-se de todo o meio a selar a divisória.
5) Ao transportar o meio da alta ou baixa temperatura excedente, com o meio que são fogo fácil da captura, fácil para a explosão.
Os padrões relacionados do selo mecânico devem ser consultados para tomar medidas apropriadas como extinguem, enxaguadela, coolong e
filtração.
6) A lubrificação de Appropricate deve ser escolhida quando o selo mecânico é instalado. O tamanho da prestação do mecânico
o selo deve ser garantido à instrução da prestação.
7) Antes que a máquina comece correr, o compartimento hermético estará completo do meio e do poço lubrificados. Fricção seca
qual pode conduzir ao dano da hermeticidade é restrito proibido.
Entrega:
1. Se os produtos que nós temos na loja, nós enviá-la-emos para fora O MAIS CEDO POSSÍVEL após ter recebido o pagamento.
2. Se os produtos que foram personalizados, nós terminarão a produção dentro de um período de tempo especificado, e a enviam para fora a primeira vez.
3. Igualmente nós podemos enviar por sua conta da entrega se você quer.
4. Nós temos uma variedade de maneiras de enviar bens, geralmente DHL, Fedex, TNT, UPS seremos maneiras normais. Se você exige o uso de um correio, informe-nos por favor adiantado.
Destaques do produto
KL-CHS10 equivalente selo do cartucho da gaveta do elevado desempenho de Chesterton S10 ao único Características: Único selo Projeto aperfeiçoado do selo para o uso facilidade-largo O pas-de-deux “parafuso-e-vai” a instalação a 4o selagem da geração combina a tecnologia com a eficiência dos ...
Alumínio Carport Metal Garagem Tenda Polycarbonate durável teto arqueado impermeável Parque de estacionamento exterior abrigo revestido de pó
Aluminum Carport Metal Garage Tent Durable Polycarbonate Arched Roof Waterproof Outdoor Parking Shelter Powder Coated Products Description Product Aluminium Carport Material Alloy 6063/6061/6005/6060, T5/T6 Color White, Bronze, Grey, Black, Golden, Wooden, Silver etc. Shape Single carport, Double ...
A plataforma da balaustrada que cerca o suporte de vidro 316 de aço inoxidável D dá forma ao polonês baixo liso do cetim
Hot Sales 304 316 D Shape Flat Base Glass Clamp For Glass Railing Balustrade Deck Railing Glass Holder Glass Clamps are made of stainless steel 304/316, the surface can be mirror and brushed treatment, a variety of styles to choose from, with corrosion resistance is not easy to deformation ...
China Fornecedor Profil de alumínio de canal U Profil de base de baldaquinhas de vidro e balustradas de mangueiras
China supplier U Channel Aluminum Profile Railing Post Base Profiles For Glass Alustrades & Handrails Balustrade Products Description Product name China supplier U Channel Aluminum Profile Railing Post Base Profiles For Glass Alustrades & Handrails Balustrade Material 6000 Series Temper T5 / T6 / ...
6 kg 1L/2L/3L/6L/9L/18L extintor de incêndio personalizado cilindro vazio
6kg Fire Extinguisher Cylinder 1L/2L/3L/6L/9L/18L Custom Fire Extinguisher Empty Cylinder EMPTY FIRE EXTINGUISHER CYLINDER c TECHNICAL PARAMETER Materials SUS304 Thickness 0.8mm ± 0.1mm Quality Control 100% Inspection before shipping Size National Standard Size Custom Logo Custom Colors Custom We ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.