Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Padrão: | ISO9001 | Alcatrão: | 1050, 1085, 1100, 3003, 5052 |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.25 mm - 1.0 mm | Característica1): | Excelentes propriedades ignífugas |
Característica2): | Força de descascamento super | Característica3): | Performance de resistência ao frio perfeita |
Característica4): | Excelente planície e suavidade da superfície | Característica5): | Superiores condições climáticas, resistência à corrosão, poluentes |
Característica6): | Revestimento uniforme, de várias cores | Característica7): | Resistência superior ao impacto |
Característica8): | Leve e fácil de processar | Característica9): | Fácil de manter |
Característica10): | Utilização externa | Temperatura: | H14, H18 |
Largura: | 80-1350 mm | Brilho: | 85% a 92% |
Duração: | Por bobina ou por folhas, os comprimentos fornecem de acordo com as exigências do cliente | Superfície1): | Polonês de anodização |
Superfície2): | sem polir anodizante | Superfície3): | folhas de espelhos revestidas de cores |
Destacar: | Folha de alumínio refletora,folha de alumínio do revestimento do espelho,Ligação 1050 Folha de alumínio |
Detalhes do produto
Característica1) | Excelentes propriedades ignífugas |
Característica2) | Super resistência ao descascamento |
Característica3) | Performance de resistência ao frio perfeita |
Característica (4) | Excelente planície e suavidade da superfície |
Característica5) |
Superiores condições climáticas, corrosão, resistência a poluentes
|
Característica6) | Revestimento uniforme, de várias cores |
Característica7) | Resistência superior aos impactos |
Característica8) | Leve e fácil de processar |
Característica9) | Fácil de manter |
Característica10) | Utilização externa |
Especificação
Revestimento de espelho/ folha de alumínio refletora | |
Alcatrão | 1050, 1085, 1100, 3003, 5052 |
Temperatura | H14, H18 |
Espessura | 0.25 mm - 1.0 mm |
Largura | 80-1350 mm |
Brilho | 85% a 92% |
Duração | Por bobina ou por folhas, os comprimentos fornecem de acordo com as exigências do cliente |
Superfície1) | Poluição anodizante |
Superfície2) | sem polir anodizante |
Superfície3) | folhas de espelhos revestidas de cores |
Embalagem | Padrão de Mill para exportação |
Aplicação | Ornamentação, Iluminação, Aeronaves, automóveis, comboios, Engrenagens e eixos, regulação de partes de válvulas, Parede do edifício, tetos, telhados, armário de móveis, placa de iluminação, garrafa de bebidas, tampa, tirador de anéis,Cosméticos, concha e cobertura, placa de transporte, placa refletora solar, protetor de canto, material isolante, placa em relevo de alumínio, placa de banda de rodagem de alumínio, placa de máquinas de engenharia, casca de produtos elétricos, placa base CTP,Placa de base PS, placa de identificação, sinais, recipientes especiais de alumínio e recipientes refrigerados |
Padrão | ISO9001 |
Aplicação
1) | Ornamentação |
2) | Lâmpadas |
3) | Aeronaves, automóveis, comboios |
4) | Outros aparelhos de ar condicionado |
5) | Parede, tectos, telhados, armários, placas de iluminação |
6) | Garrafa de bebidas, tampa, tirador de anéis, concha e tampa de cosméticos |
7) | Placa de transporte, placa refletora solar, Protector de canto, material isolante |
8) | Placas de alumínio em relevo, placas de banda de rodagem de alumínio |
9) | Placas de máquinas e aparelhos de engenharia |
10) | Placa de base CTP, placa de base PS, placa de identificação, sinais |
11) | Contenedores especiais de alumínio e recipientes refrigerados |
Contacte-nos
Chris@leafalu.com | |
Pessoa de contacto | Chris, não. |
País | China |
Nome da empresa | Zhangjiagang Kailu Mechanical Seal Co., Ltd. |
+86 13773237708 | |
Telefone | +86 13773237708 |
Informações técnicas
Informações técnicas da chapa de alumínio refletora:
Grau | Composição química (fração de massa)/% | |||||||||||||
Sim | Fe | Cu | - Não | Mg | Cr | Não. | Zn | Ti | Zr | Outros | Al | |||
Solteiro | Total | |||||||||||||
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 一 | 0.05 | 0.05V | 0.03 | 0.03 | 一 | 99.50 | ||
1100 | 0.95 Si+Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | 一 | 一 | 0.10 | 一 | 0.05 | 0.15 | 99.00 | ||||
3003 | 0.60 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 一 | 一 | 0.10 | 一 | 0.05 | 0.15 | Resíduos | ||||
5052 | 0.60 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 一 | 一 | 0.10 | 一 | 0.05 | 0.15 | Resíduos |
Processo de produção de folhas de alumínio espelho/refletor
Embalagem
1) | Padrão Kalu |
2) | Personalização |
Pessoa de Contato: Mrs. Lu
Telefone: 86-17365311230
Fax: 86-512-56955713